
Kit brackets
Alexander - .018 - sans crochet
PT Protect
2 en stock
Le kit de 20 brackets
Réf : 10-25-K1
Kit 20 Brackets Alexander
Marque : PT Protect
Composition : métal
Technique : Alexander
Gorge : .018 x .025
Crochet : non
Conditionnement : le kit de 20 brackets
Dent | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Référence | 10-25-14 | 10-25-14 | 10-25-13 | 10-25-12 | 10-25-11 | 10-25-21 | 10-25-22 | 10-25-23 | 10-25-14 | 10-25-14 | ||
Torque | + 17° | + 10° | - 3° | + 8° | + 12° | + 12° | + 8° | - 3° | + 10° | + 17° | ||
Angulation | 0° | 0° | + 11° | + 8° | + 4° | + 4° | + 8° | + 11° | 0° | 0° | ||
Largeur M/D | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
Crochet |
10-25-14-C | 10-25-14-C | 10-25-13-C | 10-25-23-C | 10-25-24-C | 10-25-24-C | ||||||
Dent | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Référence | 10-25-35 | 10-25-34 | 10-25-43 | 10-25-31 | 10-25-31 | 10-25-31 | 10-25-31 | 10-25-33 | 10-25-34 | 10-25-35 | ||
Torque | - 17° | - 11° | - 7° | - 5° | - 5° | - 5° | - 5° | - 7° | - 11° | - 17° | ||
Angulation | 0° | 0° | + 3° | 0° | 0° | 0° | 0° | + 3° | 0° | 0° | ||
Largeur M/D | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | ||
Crochet | 10-25-45-C | 10-25-44-C | 10-25-43-C | 10-25-33-C | 10-25-34-C | 10-25-35-C | ||||||
Produit associé :
Précelle n°1 pour bracket